| d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Pas | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
| m | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 10,4 | 13 | 15,6 | 18,2 | 20,8 | 23,4 | 26 | 28,6 | 31,2 | 35,1 | 39 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
| BRUT | |||||||||
| ZINGUE BLANC | X | X | |||||||
| ZINGUE BICHRO | |||||||||
| GALVANISE |
| X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |