| d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pas | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| a (max) | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| h (min) | 3 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 |
| H (max) | 4,2 | 5,55 | 6,9 | 8,98 | 11 | 13,75 |
| d2 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 18,2 | 22,25 | 27,25 |
| ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
| BRUT | |||||||||
| ZINGUE BLANC | X | ||||||||
| ZINGUE BICHRO | X | ||||||||
| GALVANISE |
| X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |