| d nominal | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| L | 48 | 53 | 60 | 78 | 78 | 104 | 104 | 104 |
| a | 16 | 10 | 22 | 26,5 | 28 | 35 | 35 | 35 |
| d1 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 8 |
| Pour Axe | 8 à 14 | 10 à 18 | 14 à 20 | 15 à 17 | 17 à 24 | 18 à 25 | 20 à 30 | 24 à 36 |
| ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
| X | |||||||||
| BRUT | |||||||||
| ZINGUE BLANC | X | ||||||||
| ZINGUE BICHRO | X | ||||||||
| GALVANISE |
| X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |