| d | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| Pas | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 
| d1 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 
| L | 30 | 20 et 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 
| ACIER DOUX  | 
ACIER 8,8  | 
ACIER 10,9  | 
ACIER 12,9  | 
INOX A2  | 
INOX A4  | 
NYLON | LAITON | ALU | |
| X | |||||||||
| BRUT | |||||||||
| ZINGUE BLANC | X | ||||||||
| ZINGUE BICHRO | |||||||||
| GALVANISE | 
| X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |