d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
mm | 6,35 | 7,93 | 9,52 | 11,11 | 12,7 | 14,28 | 15,87 | 19,05 | 22,22 |
d1 min | 6,45 | 8,05 | 9,65 | 11,25 | 12,85 | 14,47 | 16,2 | 19,3 | 22,52 |
d1 max | 6,65 | 8,28 | 9,9 | 11,55 | 13,15 | 14,78 | 16,51 | 19,68 | 22,98 |
d2 max | 12,42 | 14,88 | 17,34 | 19,78 | 22,17 | 24,66 | 27,4 | 32,28 | 37,18 |
s | 1,57 | 1,98 | 2,38 | 2,76 | 3,17 | 3,58 | 3,96 | 4,77 | 5,56 |
d | 1″ | 1″1/16 | 1″1/8 | 1″3/16 | 1″1/4 | 1″5/16 | 1″3/8 | 1″7/16 | 1″1/2 |
mm | 25,4 | 26,67 | 28,57 | 30,17 | 31,75 | 33,32 | 34,92 | 36,52 | 38,1 |
d1 min | 25,83 | 27,43 | 29,05 | 30,68 | 32,28 | 33,88 | 25,5 | 37,13 | 39,64 |
d1 max | 26,46 | 28,11 | 29,76 | 31,41 | 33,07 | 34,69 | 36,37 | 38,02 | 39,64 |
d2 max | 42,18 | 44,6 | 47,06 | 49,53 | 51,94 | 54,38 | 56,87 | 59,28 | 61,72 |
s | 6,35 | 6,75 | 7,13 | 7,54 | 7,92 | 8,33 | 8,73 | 9,11 | 9,52 |
ACIER DOUX |
ACIER 8,8 |
ACIER 10,9 |
ACIER 12,9 |
INOX A2 |
INOX A4 |
NYLON | LAITON | ALU | |
BRUT | X | ||||||||
ZINGUE BLANC | |||||||||
ZINGUE BICHRO | |||||||||
GALVANISE |
X – SUR STOCK OU SUR DEMANDE |